Drink-beer.ru.Таблица оценки пива. |
Пиво (марка и название сорта) | |||
Показатель | Балл | Характеристика | Оценка (ваш балл) |
Прозрачность | 5 | чистый блеск. | |
4 | чистый блеск, но с мерцанием. | ||
3 | блеска нет, есть слабое мерцание. | ||
2 | сильное мерцание. | ||
1 | мутное пиво. | ||
Цвет | 5 | идеальный цвет. | |
4 | хороший цвет. | ||
3 | скорее хороший, чем плохой. | ||
2 | удовлетворительный цвет. | ||
1 | цвет не соответствует сорту. | ||
Пенообразование | 5 | 4 см. держится 4 минуты (бочковое: 3,5 см. – 3,5 мин.) | |
4 | 3 см. держится 3 минуты (бочковое: 2,5 см. – 2,5 мин.) | ||
3 | 2,5 см. держится 2,5 мин. (бочковое: 2 см. – 2 мин.) | ||
2 | 2 см. держатся 2 минуты (бочковое: 1,5 см. – 1,5 мин.) | ||
1 | через 2 минуты или раньше высота пены меньше 2 см. | ||
Аромат | 5 | отличный аромат. | |
4 | хороший аромат. | ||
3 | неплохой аромат. | ||
2 | откровенно плохой аромат. | ||
1 | это пиво просто воняет. | ||
Вкус светлого пива |
5 | чистый вкус с полной гармонией ингредиентов. | |
4 | хороший вкус с «хромающей гармонией». | ||
3 | слабовыраженный вкус. | ||
2 | во вкусе есть посторонние привкусы. | ||
1 | вкус хуже, чем привкусы. | ||
Вкус темного пива |
5 | чистый вкус. | |
4 | легкое ощущение жженого солода. | ||
3 | легкая горечь и подгорелый солод. | ||
2 | кислое пиво со слабым солодовым вкусом. | ||
1 | пиво жуткого вкуса. | ||
Хмелевая горечь | 5 | мягкая горечь полностью соответствующая пиву этого типа. | |
4 | грубоватая, но не грубая горечь. | ||
3 | грубая или остающаяся горечь. | ||
2 | очень грубая нехмелевая горечь. | ||
1 | пиво настолько горькое, что его невозможно пить. | ||
ИТОГО |